معايير مؤشر كتلة الجسم للمجتمع السعودي
| التصنيف | نطاق BMI | مستوى المخاطر | نصائح صحية |
|---|---|---|---|
| نحافة | أقل من 18.5 | منخفضة | يجب زيادة الوزن وتناول وجبات متوازنة |
| وزن طبيعي | 18.5 - 24.9 | مثالي | حافظ على وزنك ومارس الرياضة بانتظام |
| وزن زائد | 25.0 - 29.9 | متوسطة | تحكم في السعرات الحرارية وزد النشاط البدني |
| سمنة | 30.0 فأكثر | عالية | استشر طبيبًا لوضع خطة لإنقاص الوزن |
مرر الماوس فوق أي جزء لمعرفة المزيد
| الفئة العمرية | نطاق BMI الموصى به | ملاحظات |
|---|---|---|
| 18-39 سنة | 18.5 - 24.9 | مرحلة الشباب، الحفاظ على الوزن المثالي مهم |
| 40-59 سنة | 18.5 - 25.9 | منتصف العمر، الأيض يتباطأ، انتبه للوزن |
| 60 سنة فأكثر | 22.0 - 27.0 | كبار السن، قليل من الوزن الزائد قد يكون مفيدًا |
• تختلف معايير BMI قليلًا حسب العرق والبنية الجسدية.
• توزيع الدهون (خاصة حول الخصر) مؤشر مهم للصحة بجانب BMI.
• قياس محيط الخصر يعطي صورة أوضح عن المخاطر الصحية.
BMI = الوزن (كجم) ÷ مربع الطول (متر)
مثال: شخص وزنه 70 كجم وطوله 175 سم.
الخطوة 1: تحويل الطول إلى متر = 175 ÷ 100 = 1.75 متر
الخطوة 2: حساب BMI = 70 ÷ (1.75 × 1.75) = 70 ÷ 3.06 = 22.86
النتيجة: BMI = 22.86 يقع في نطاق "وزن طبيعي".
للحصول على صورة أدق، استخدم: