معايير خاصة للرياضيين ومحبي اللياقة البدنية في السعودية
| الفئة العمرية | نوع الرياضة | نطاق BMI المناسب | نسبة الدهون (رجال) | نسبة الدهون (نساء) | التركيز الأساسي |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-22 سنة | ناشئين | 18.5 - 21.0 | 6-12% | 14-20% | النمو والتطور |
| 23-30 سنة | تحمل (ماراثون) | 18.0 - 20.5 | 5-10% | 12-18% | أقصى أداء |
| 23-30 سنة | قوة (كمال أجسام) | 20.0 - 24.0 | 8-15% | 16-24% | الكتلة العضلية |
| 31-40 سنة | محترفين | 19.0 - 22.0 | 7-14% | 15-22% | الحفاظ على اللياقة |
| 41-50 سنة | ماسترز | 20.0 - 23.0 | 8-16% | 16-24% | منع فقدان العضلات |
| 51-60 سنة | تحمل (كبار) | 21.0 - 24.0 | 10-18% | 18-26% | صحة العظام |
| 60+ سنة | نشاط لكبار السن | 22.0 - 25.0 | 12-20% | 20-28% | القوة العامة |
المميزات: أيض سريع، تعافي سريع، قدرة عالية على التدريب المكثف.
تنبيه: تجنب فقدان الوزن السريع للحفاظ على النمو.
المميزات: خبرة عالية، كفاءة في التدريب.
التحدي: بدء تباطؤ الأيض، الحاجة لتركيز أكبر على التغذية.
المميزات: تقنية عالية، ذكاء في المنافسة.
عناية خاصة: التركيز على التعافي، الوقاية من الإصابات.
جري مسافات طويلة: 5-10%
كمال أجسام: 8-15%
كرة قدم: 6-12%
جري مسافات طويلة: 12-18%
جمباز: 14-20%
سباحة: 16-24%
BMI المستهدف: 18.0-20.5
BMI المستهدف: 20.0-24.0
BMI المستهدف: 19.0-22.0